רמה 1
סכום הבונוס תלוי ב"מכפיל "שהוקצה לדירוג, לשיעורו של הפרט (דרגה), לשעת שירותו של החבר, ולמספר השנים שחוזר על עצמו.
בונוס "אזור" הוא פשוט את כמות הזמן אדם היה בצבא:
אזור A - מלחים אשר להתגייס עם בין 17 חודשים ו 6 שנים של שירות.
אזור ב '- מלחים, אשר - בזמן של התגייסות מחדש - יש בין 6 שנים ו 10 שנים של שירות.
אזור C - מלחים אשר להתגייס עם בין 10 ל 14 שנים של שירות.
בשנת 2004 הורחבה תוכנית החזקת הממונה החסוי, הכוללת מלחים בני 16 עד 20 שנות נסיון. כיוון שחיל הים קרוב למטרות השימור של אותם מלחים, מענקי התגמול שלהם הם הרבה פחות מענקים עבור מלחים בעלי ניסיון של בין 10 ל -16 שנים.
הנוסחה לחישוב סכום הבונוס היא:
(בונוס מרובה) X (תשלום חודשי תשלום) X (מספר שנים RE-ENLISTING עבור)
להלן מכפילי הבונוס שהוקמו על ידי חיל הים.
רשימה זו הינה עדכנית בתאריך 16 באוגוסט 2012.
בונוסים כפופים לשינוי. עבור האחרונה ביותר בונוסים גיוס, לבדוק את ההודעות NAVADMIN הצי.
רמה 1
| דֵרוּג | NEC / אזור | מְרוּבֶּה |
|---|---|---|
| SB | 5352 א | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 ב | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| כך | 5326 א | 2.0 |
| שיעור הקליקים | 9138 א | 2.0 |
| מערכת ההפעלה | 0318 א | 2.0 |
| מערכת ההפעלה | 0318 ב | 1.5 |
| מערכת ההפעלה | 0319 ב | 2.0 |
| מערכת ההפעלה | 0319 ג | 1.0 |
| מערכת ההפעלה | 0324 ב | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 ב | 4.5 |
| HM | 8402 ג | 2.0 |
| HM | 8403 א | 3.0 |
| HM | 8403 ב | 4.0 |
| HM | 8403 ג | 2.0 |
| HM | 8425 ב | 4.0 |
| HM | 8425 ג | 2.0 |
| HM | 8427 א | 3.0 |
| HM | 8494 ב | 4.0 |
| HM | 8494 ג | 2.0 |
| STS | 0000 א | 2.5 |
| שֶׁלָה | 27 א | 2.5 |
| זה | 2791 ב | 2.5 |
| CTI | 9PES א | 3.0 |
| CTI | 9ARB א | 3.0 |
| CTI | 9ARB ב | 3.0 |
| CTN | 0000 ב | 2.5 |
| CTN | 0000 ג | 2.0 |
| CTN | 9308 א | 5.0 |
| CTN | 9308 ב | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 א | 4.5 |
| EOD | 5333 ב | 4.0 |
| EOD | 5335 א | 4.5 |
| EOD | 5335 ב | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 ב | 7.0 |
| EOD | 5337 ג | 7.0 |
| ND | 5342 א | 6.0 |
| ND * | 5342 ב | 0.0 |
| ND | 5342 ג | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 ב | 5.5 |
| STG | 0416 ג | 5.5 |
| STS | 0416 ב | 5.5 |
| STG | 0416 ג | 5.5 |
| FCA | 0000 א | 2.5 |
| FCA | 0000 ב | 3.0 |
* תאריך התחילה של 5 ביולי 2012 עם תאריך הכיבוי של 4 באוגוסט 2012